| 1 x de R$11,90 sem juros | Total R$11,90 | |
| 2 x de R$6,94 | Total R$13,88 | |
| 3 x de R$4,65 | Total R$13,95 | |
| 4 x de R$3,53 | Total R$14,15 | |
| 5 x de R$2,85 | Total R$14,26 | |
| 6 x de R$2,38 | Total R$14,32 | |
| 7 x de R$2,05 | Total R$14,38 | |
| 8 x de R$1,80 | Total R$14,43 | |
| 9 x de R$1,60 | Total R$14,47 | |
| 10 x de R$1,45 | Total R$14,55 | |
| 11 x de R$1,32 | Total R$14,62 | |
| 12 x de R$1,22 | Total R$14,69 |
O objetivo desta atividade é desenvolver a habilidade de localizar coordenadas geográficas e formar desenhos a partir dessas coordenadas em um mapa.
Alinhamento com a BNCC:
EF06GE01: Utilizar mapas, globos e outras representações cartográficas para localizar, identificar e representar fenômenos geográficos.
EF06GE03: Utilizar coordenadas geográficas e outras formas de localização para situar fenômenos naturais e humanos.
O recurso contém:
- Passo-a-passo para aplicação da atividade;
- Quadros com sistema de coordenadas;
- 6 conjuntos de coordenadas que cada uma forma um desenho específico;
- Gabarito;
