| 1 x de R$13,90 sem juros | Total R$13,90 | |
| 2 x de R$8,10 | Total R$16,21 | |
| 3 x de R$5,43 | Total R$16,30 | |
| 4 x de R$4,13 | Total R$16,52 | |
| 5 x de R$3,33 | Total R$16,65 | |
| 6 x de R$2,78 | Total R$16,73 | |
| 7 x de R$2,40 | Total R$16,80 | |
| 8 x de R$2,10 | Total R$16,85 | |
| 9 x de R$1,87 | Total R$16,90 | |
| 10 x de R$1,69 | Total R$16,99 | |
| 11 x de R$1,55 | Total R$17,08 | |
| 12 x de R$1,43 | Total R$17,16 |
O recurso
"Plano de Mitigação - Eventos Climáticos Extremos"
é um material que aborda a importância da mitigação dos impactos dos eventos climáticos extremos.
O recurso contém:
- Contextualização sobre a relação entre eventos climáticos extremos e mudanças climáticas.
- Cada evento climático extremo é acompanhado por uma reportagem detalhada, que explora suas causas, impactos e regiões afetadas.
- Aborda reportagens sobre: Enchentes, deslizamentos de terra, ciclones, tempestades, ondas de calor e secas.
