| 1 x de R$13,90 sem juros | Total R$13,90 | |
| 2 x de R$8,10 | Total R$16,21 | |
| 3 x de R$5,43 | Total R$16,30 | |
| 4 x de R$4,13 | Total R$16,52 | |
| 5 x de R$3,33 | Total R$16,65 | |
| 6 x de R$2,78 | Total R$16,73 | |
| 7 x de R$2,40 | Total R$16,80 | |
| 8 x de R$2,10 | Total R$16,85 | |
| 9 x de R$1,87 | Total R$16,90 | |
| 10 x de R$1,69 | Total R$16,99 | |
| 11 x de R$1,55 | Total R$17,08 | |
| 12 x de R$1,43 | Total R$17,16 |
Essa atividade é uma ótima opção para revisão da temática, já que nela o estudante deverá fazer a associação entre o nome do bioma, suas características gerais, fauna e flora local.
Sugerimos duas formas de aplicação: colagem no caderno ou jogo de montagem. Você poderá escolher a que melhor se adapte as características de sua turma.
O recurso contém:
-Passo a passo para aplicação;
-Quebra-cabeças para montagem;
-Versão colorida e preto e branco;
-Gabarito.
Alinhamento à BNCC: EF07CI07
Veja Mais Sobre o Recurso:
