| 1 x de R$14,90 sem juros | Total R$14,90 | |
| 2 x de R$7,45 sem juros | Total R$14,90 | |
| 3 x de R$4,96 sem juros | Total R$14,90 | |
| 4 x de R$3,72 sem juros | Total R$14,90 | |
| 5 x de R$2,98 sem juros | Total R$14,90 | |
| 6 x de R$2,48 sem juros | Total R$14,90 | |
| 7 x de R$2,57 | Total R$18,01 | |
| 8 x de R$2,25 | Total R$18,06 | |
| 9 x de R$2,01 | Total R$18,12 | |
| 10 x de R$1,82 | Total R$18,21 | |
| 11 x de R$1,66 | Total R$18,31 | |
| 12 x de R$1,53 | Total R$18,39 |
Essa atividade propõe uma investigação para os alunos de 6 árvores brasileiras de forma lúdica. Além de serem capazes de perceber a importância da preservação por meio de um quiz interativo. Conhecer é o caminho para a conscientização.
O que contém o recurso?
Passo a passo completo para aplicação;
Sugestão de aplicativo identificador de árvores;
Envelope para entrega das palavras embaralhadas;
6 frases para ordenar e descobrir informações referentes ao nome científico e bioma de uma árvore;Modelo de ficha para preencher;
Quiz interativo;
Placas de alternativas (A, B, C e D) para o quiz;
Gabarito completo de 6 árvores do Brasil;
Arquivo em versão preto e branco e colorido.
Indicação: Ensino Fundamental II.
