| 1 x de R$14,90 sem juros | Total R$14,90 | |
| 2 x de R$8,69 | Total R$17,38 | |
| 3 x de R$5,82 | Total R$17,47 | |
| 4 x de R$4,42 | Total R$17,71 | |
| 5 x de R$3,57 | Total R$17,85 | |
| 6 x de R$2,98 | Total R$17,93 | |
| 7 x de R$2,57 | Total R$18,01 | |
| 8 x de R$2,25 | Total R$18,06 | |
| 9 x de R$2,01 | Total R$18,12 | |
| 10 x de R$1,82 | Total R$18,21 | |
| 11 x de R$1,66 | Total R$18,31 | |
| 12 x de R$1,53 | Total R$18,39 |
O recurso pedagógico DESAFIO CARDIOVASCULAR contempla um folder (frente e verso) que o aluno faz colagens das partes que compõe o coração, fazendo a identificação das estruturas, também desenha o caminho do sangue venoso e arterial no coração, abordando atividades sobre os vasos sanguíneos e algumas doenças do coração. O material também contém uma experiência prática sobre a pulsação do coração utilizando um aplicativo e construção de gráfico com posterior análise dos resultados. Há também uma atividade envolvendo curiosidades e características do coração. Todo o material possui sugestões de aplicação e gabarito das questões que não são respostas pessoais. São dois arquivos em PDF, um com 10 folhas e outro com 2 folhas.
