| 1 x de R$11,90 sem juros | Total R$11,90 | |
| 2 x de R$5,95 sem juros | Total R$11,90 | |
| 3 x de R$3,96 sem juros | Total R$11,90 | |
| 4 x de R$2,97 sem juros | Total R$11,90 | |
| 5 x de R$2,38 sem juros | Total R$11,90 | |
| 6 x de R$1,98 sem juros | Total R$11,90 | |
| 7 x de R$2,05 | Total R$14,38 | |
| 8 x de R$1,80 | Total R$14,43 | |
| 9 x de R$1,60 | Total R$14,47 | |
| 10 x de R$1,45 | Total R$14,55 | |
| 11 x de R$1,32 | Total R$14,62 | |
| 12 x de R$1,22 | Total R$14,69 |
O recurso pedagógico ATIVIDADE INVESTIGATIVA - FONTES RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS envolve atividades com quatro reportagens sobre a temática.
O material contém questões de reflexão sobre cada reportagem que aborda os interesses das empresas, governo, cientistas e a população. Além disso, há uma atividade de posicionamento pessoal para ser aplicada ao fim da prática.
Veja mais sobre o recurso no vídeo abaixo!
