Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$11,90 sem juros | Total R$11,90 | |
| 2 x de R$6,94 | Total R$13,88 | |
| 3 x de R$4,65 | Total R$13,95 | |
| 4 x de R$3,54 | Total R$14,15 | |
| 5 x de R$2,85 | Total R$14,26 | |
| 6 x de R$2,39 | Total R$14,32 | |
| 7 x de R$2,05 | Total R$14,38 | |
| 8 x de R$1,80 | Total R$14,43 | |
| 9 x de R$1,61 | Total R$14,47 | |
| 10 x de R$1,46 | Total R$14,55 | |
| 11 x de R$1,33 | Total R$14,62 | |
| 12 x de R$1,22 | Total R$14,69 |
MODELOS ATÔMICOS
Nesta atividade de RECORTA E COLA, iremos contextualizar historicamente as descobertas dos diversos modelos atômicos, desde a teoria de Demócrito até os modelos de Dalton, Thomson, Schrödinger, Rutherford e Rutherford-Bohr. Os estudantes irão montar bolsos interativos com o nome do cientista, sua respectiva foto, o desenho do modelo atômico proposto por ele, a explicação do modelo atômico e o ano da descoberta.
? BNCC: (EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.
Veja Mais Sobre o Recurso:
